| 左枠空欄に数字(半角)を入力し、枠外をクリックすると自動的に換算結果がでます。 |
度量換算表、乾電池のサイズ
| 重さ | ポンド | 1lb. = 0.454kg |
| キログラム | 1kg = 2.2lb. | |
| オンス | 1oz. = 28.3g | |
| ポンド | 1lb. = 16oz. | |
| 長さ | フィート |
1ft. = 12in. = 30.48cm |
| ヤード | 1yd. = 3ft. = 91.44cm | |
| インチ | 1in. = 2.54cm | |
| マイル |
1mile = 1.609km | |
| キロメートル | 1km = 0.6214mile | |
| 容積 | パイント | 1pt. = 0.473 l |
| クォート | 1qt. = 2 pt. = 0.95 l | |
| ガロン | 1gal. = 4 qt. = 3.78 l | |
| リットル | 1 l = 0.264gal. | |
| 面積 | スクエアインチ | 1sq. in. = 6.4516cm² |
| スクエアフィート | 1sq. ft.= 144 sq.in.= 0.0929m² | |
| スクエアヤード | 1sq. yd. = 0.8361m² | |
| 平方キロメートル | 1km² = 100ha = 247.114A |
| 乾電池のサイズ | |
| アメリカ | 日 本 |
| D | 単 1 |
| C | 単 2 |
| AA | 単 3 |
| AAA | 単 4 |
| N | 単 5 |
当換算表による換算結果はあくまで目安であり、公用、商用に耐える正確さを保証しておりません。換算結果については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。